(8422) 34-84-06, 65-52-28 info@pvk-ul.ru
Доставка по городу договорная
12 мес.
КЛЕЩИ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ | Арт. | 7900 | 7902 | 7903 | 7911 | 7913 | 7915 |
Номинальная мощность при ПВ = 50% | кВА | 2 | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 6 |
Мощность при непрерывной работе | кВА | 1,41 | 1,77 | 4,25 | 1,77 | 4,25 | 4,25 |
Макс. ток короткого замыкания | кВА | 16,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Макс. сварочная мощность | кВА | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Напряжение холостого хода во вторичном контуре | В | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ | |||||||
Номинальное напряжение / частота питания | *В/Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Мощность | кВА | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Предохранители замедленного действия | А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Сечение сетевого кабеля, длина < 15 м | мм2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
ТОК ВТОРИЧНОГО КОНТУРА | |||||||
Номинальный ток | кА | 0,87 | 1,0 | 2,40 | 1,0 | 2,40 | 2,40 |
Ток при непрерывной работе | кА | 0,61 | 0,70 | 1,70 | 0,70 | 1,70 | 1,70 |
Ток короткого замыкания | кА | 7,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
Макс. сварочный ток | кА | 5,75 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
Допустимый ПВ при максимальном сварочном токе | % | 1,1 | 1,1 | 6,7 | 1,1 | 6,7 | 6,7 |
ПЛЕЧИ И ЭЛЕКТРОДЫ | |||||||
Вылет плеч | мм | 125-500 | 125-500 | 150-500 | 125-500 | 150-500 | 150-500 |
Раствор между плечами | мм | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Плечи | мм | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ø электрододержателей | мм | - | - | 14 | - | 14 | 14 |
Ø электродов | мм | 10 | 12 | Ø10,8-5° | 12 | Ø10,8-5° | Ø10,8-5° |
Мин./макс. ход электродов | мм | 55-185 | 55-185 | 55-185 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
Усилие на электродах при длине плеч L = 125 мм |
даН | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Усилие на электродах при вылете плеч L = 500 мм |
даН | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
ПОДАЧА СЖАТОГО ВОЗДУХА | |||||||
Соединительный шланг | Ø мм | - | - | - | 6/td> | 6 | 6 |
Макс. рабочее давление | бар | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
Потребление воздуха на 1000 точек | Нм3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||||
Соединительный шланг: вход, выход | Ø мм | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
Макс. рабочее давление | бар | - | - | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 |
Потребление при полной нагрузке | л/ч | - | - | 150 | - | 150 | 150 |
РАЗМЕРЫ | |||||||
Ширина/глубина/высота | мм | 90-370-230 | 90-370-230 | 90-370-230 | 108-450-203 | 108-475-203 | 108-475-203 |
Масса нетто | кг | 10,5 | 11 | 12 | 12,8 | 16 | 13 |
Масса брутто | кг | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 17 |
Упаковка: ширина/глубина/высота | см | 17-46-35 | 17-46-35 | 28-61-36 | 28-61-36 | 28-61-36 | 28-61-36 |
Объем | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
Максимальная толщина свариваемых листов (низкоуглеродистая сталь) | мм | 2+2 | 2,5+2,5 | 2+2 | 2,5+2,5 | 2+2 | 2+2 |
Максимальная толщина свариваемых прутков (низкоуглеродистая сталь) | Ø мм | 6+6 | 8+8 | 6+6 | 8+8 | 6+6 | 6+6 |
Уровень шума при работе | дБ(А) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |